| PRODUCT INFORMATION | ||||
| Specification Of WYBOR 8.5KG (SS) Semi automatic top Load washing machine (WSM8516SS) Dark Gray | ||||
| GENRAL FEATURE | ADDITIONAL FEATURE | |||
| BRAND | WYBOR | ADDITIONAL FEATURE | Castor wheel , Three Magic Filter, Designed toughened Glass, Mechanical timer, Heavy duty motor, Normal Pulsator | |
| MODEL NAME | WSM8516SS | |||
| CAPACITY | 8.5 KG | |||
| ENERGY RATING | NO | |||
| TYPE | SEMI AUTOMATIC | |||
| LOAD TYPE | TOP LOADING | |||
| WASHING FEATURE | MANUFACTUER DETAILS | |||
| NUMBER OF PROGRAM | 2 | MANUFACTUER BY | WYBOR TECH PVT LTD,354,355 ECOTECH 3rd UDHYOG KENDER 2 , GREATER NOIDA , GAUTAM BUDDHA NAGAR, INDIA | |
| WASH PROGRAM | Gentle, Normal | |||
| WATTAGE WASH | 480 W | |||
| WATTAGE SPIN | 180 W | |||
| WASH SYSTEM/TECHNOLOGY | NORMAL PULSATOR | |||
| BODY | WEIGHT AND DIMENSIONS | |||
| TYPE/MATERIAL | Dark Gray with Yellow Lids | PRODUCT DIMENSION NET(WXDXH IN MM) | 785X470X955 | |
| Body type PP Rust proof With Steel Wash Drum | PRODUCT DIMENSION GROSS (WXDXH IN MM) | 830X500X1010 | ||
| PRODUCT NET WEIGHT | 21.86 KG | |||
| CONVENIENCE FEATURE | PRODUCT GROSS WEIGHT | 25.85 KG | ||
| CHILD LOCK | NO | |||
| DIGITAL DISPLAY | NO | |||
| Shipping Cost | Shipping Included |
| Shipping Time | Ready to ship in 2-3 Business Days |
| Location | India |
No reviews found.
No comments found for this product. Be the first to comment!