| PRODUCT INFORMATION | ||||
| Specification Of WYBOR 7.0 KG Washer Top Load washing machine (WSM7001-OP) | ||||
| GENRAL FEATURE | ADDITIONAL FEATURE | |||
| BRAND | WYBOR | ADDITIONAL FEATURE | Magic Filter, Plastic Lid, Mechanical timer, Heavy duty motor, Flower Type Pulsator. | |
| MODEL NAME | WSM7002-CY | |||
| CAPACITY | 7.0 KG | |||
| ENERGY RATING | NO | |||
| TYPE | WASHER | |||
| LOAD TYPE | TOP LOADING | |||
| WASHING FEATURE | MANUFACTUER DETAILS | |||
| NUMBER OF PROGRAM | 1 | MANUFACTUER BY | WYBOR TECH PVT LTD,354,355 ECOTECH 3rd UDHYOG KENDER 2 , GREATER NOIDA , GAUTAM BUDDHA NAGAR ,INDIA | |
| WASH PROGRAM | Normal | |||
| WATTAGE WASH | 400 W | |||
| WATTAGE SPIN | N/A | |||
| WASH SYSTEM/TECHNOLOGY | Flower Type Pulsator | |||
| BODY | WEIGHT AND DIMENSIONS | |||
| TYPE/MATERIAL | Light Gray with Red transparent Lid | PRODUCT DIMENSION NET(WXDXH IN MM) | 480X445X825 | |
| Body type PP Rust proof | PRODUCT DIMENSION GROSS (WXDXH IN MM) | 510X475X910 | ||
| PRODUCT NET WEIGHT | 10.6KG | |||
| CONVENIENCE FEATURE | PRODUCT GROSS WEIGHT | 13.5 KG | ||
| CHILD LOCK | NO | |||
| DIGITAL DISPLAY | NO | |||
| Shipping Cost | Shipping Included |
| Shipping Time | Ready to ship in 2-3 Business Days |
| Location | India |
No reviews found.
No comments found for this product. Be the first to comment!